==========以下为2023年6月26日下午全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总信息正文开始==========
| 螺纹钢 | HRB400E 12MM | 涨幅 | 产地 | 计重方式 | 30天均价 | HRB400E 20MM | 涨幅 | 产地 | 计重方式 | 30天均价 |
| 上海 | 3820 | -30 | 中天 | 理计 | 3825 | 3690 | -30 | 中天 | 理计 | 3695 |
| 杭州 | 3870 | -20 | 中天 | 理计 | 3861 | 3720 | -20 | 中天 | 理计 | 3711 |
| 南京 | 3940 | -20 | 永钢 | 理计 | 3952 | 3820 | -20 | 永钢 | 理计 | 3832 |
| 济南 | 3890 | 0 | 莱钢 | 理计 | 3898 | 3810 | 0 | 莱钢 | 理计 | 3818 |
| 合肥 | 4000 | -20 | 马钢 | 理计 | 4013 | 3880 | -20 | 马钢 | 理计 | 3893 |
| 福州 | 3990 | -20 | 三钢 | 理计 | 4036 | 3830 | -20 | 三钢 | 理计 | 3876 |
| 南昌 | 3850 | -10 | 南(昌)钢 | 理计 | 3851 | 3750 | -10 | 南(昌)钢 | 理计 | 3751 |
| 南宁 | 4000 | -20 | 柳钢 | 理计 | 3966 | 3840 | -20 | 柳钢 | 理计 | 3806 |
| 广州 | 3960 | -20 | 韶钢 | 理计 | 3976 | 3810 | -20 | 韶钢 | 理计 | 3826 |
| 海口 | 4230 | -20 | 桂万钢 | 过磅 | 4142 | 4080 | -20 | 桂万钢 | 过磅 | 3993 |
| 长沙 | 4040 | -30 | 涟钢 | 过磅 | 4043 | 3960 | -30 | 涟钢 | 过磅 | 3963 |
| 武汉 | 3920 | -20 | 鄂钢 | 理计 | 3913 | 3740 | -20 | 鄂钢 | 理计 | 3733 |
| 郑州 | 4050 | -10 | 安钢 | 理计 | 4022 | 3810 | -10 | 安钢 | 理计 | 3774 |
| 北京 | 3870 | -10 | 河钢承钢 | 理计 | 3883 | 3720 | -10 | 河钢承钢 | 理计 | 3731 |
| 天津 | 3850 | -20 | 河钢承钢 | 理计 | 3889 | 3720 | -20 | 河钢承钢 | 理计 | 3730 |
| 石家庄 | 3940 | 0 | 敬业 | 理计 | 3970 | 3750 | 0 | 敬业 | 理计 | 3771 |
| 太原 | 3980 | -20 | 首钢长治 | 理计 | 3996 | 3780 | -20 | 首钢长治 | 理计 | 3796 |
| 沈阳 | 3840 | -10 | 新抚钢 | 理计 | 3855 | 3770 | -10 | 新抚钢 | 理计 | 3783 |
| 哈尔滨 | 3900 | -10 | 西钢 | 理计 | 3930 | 3800 | -10 | 西钢 | 理计 | 3830 |
| 长春 | 3900 | -10 | 通钢 | 理计 | 3909 | 3800 | -10 | 通钢 | 理计 | 3809 |
| 重庆 | 3790 | -30 | 达钢 | 理计 | 3764 | 3780 | -30 | 达钢 | 理计 | 3750 |
| 成都 | 3810 | -20 | 威钢 | 理计 | 3776 | 3780 | -20 | 威钢 | 理计 | 3713 |
| 贵阳 | 3860 | -30 | 水钢 | 理计 | 3855 | 3790 | -30 | 水钢 | 理计 | 3750 |
| 昆明 | 4040 | -30 | 昆钢 | 理计 | 4035 | 3910 | -30 | 昆钢 | 理计 | 3872 |
| 西安 | 3970 | -20 | 龙钢 | 理计 | 3941 | 3770 | -20 | 龙钢 | 理计 | 3741 |
| 兰州 | 4040 | -20 | 酒钢 | 理计 | 4044 | 3830 | -20 | 酒钢 | 理计 | 3817 |
| 银川 | 3790 | -30 | 亚新 | 理计 | 3821 | 3690 | -30 | 亚新 | 理计 | 3721 |
| 西宁 | 4050 | -10 | 酒钢 | 理计 | 4036 | 3840 | -10 | 酒钢 | 理计 | 3809 |
| 乌鲁木齐 | 3940 | -10 | 八钢 | 理计 | 3919 | 3790 | -10 | 八钢 | 理计 | 3769 |
| 呼和浩特 | 3880 | -30 | 包钢 | 理计 | 3918 | 3730 | -30 | 包钢 | 理计 | 3763 |
| 拉萨 | 4370 | -50 | 酒钢 | 理计 | 4341 | 4120 | -50 | 酒钢 | 理计 | 4119 |
| 均价 | 3948 | -19 | - | - | 3948 | 3810 | -19 | - | - | 3805 |
==========以下为2023年6月26日下午全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总信息正文结束==========



