| 钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
| 长江钢铁 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ16-25mm | 3750 | 下调40 | 合肥含税 | 2023-10-23 |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8mm | 4000 | 下调40 | 合肥含税 | 2023-10-23 | |
| 马钢 | 高线 | HPB300 | Φ8mm | 4670 | 下调30 | 含税价 | 2023-10-23 |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ20mm | 4460 | 下调30 | 含税价 | 2023-10-23 | |
| 盘螺 | HRB400 | Φ8mm | 4780 | 下调30 | 含税价 | 2023-10-23 | |
| 南钢 | 螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25mm | 3790 | 下调20 | 含税价 | 2023-10-23 |
| 首钢长治 | 高线 | HPB300 | Φ8-12mm | 3830 | 下调30 | 含税价 | 2023-10-23 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ18-22mm | 3730 | —— | 含税价 | 2023-10-23 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3820 | 下调30 | 含税价 | 2023-10-23 |
来源:建材调价汇总网



