2025年6月9日南平螺纹钢材价格最新报价表(新)

日期:2026-09-14 17:11
十环网整理
编辑:十环华
浏览:
19
| 2025年6月9日南平螺纹钢材价格[标签:时间2]报价表(新) |
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 三钢闽光 | 3820 | 涨20 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 福建三宝 | 3760 | 涨20 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 吴铁 | 3750 | 涨20 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 大东海 | 3760 | 涨20 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 福建宏丰 | 3740 | 涨20 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 福建三山 | 3740 | 涨20 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 3590 | 涨20 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 3560 | 涨20 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 吴铁 | 3540 | 涨20 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三山 | 3530 | 涨20 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 大东海 | 3550 | 涨20 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 福建宏丰 | 3530 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 福建宏丰 | 3540 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3550 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 吴铁 | 3460 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建三山 | 3450 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建三宝 | 3470 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 大东海 | 3470 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建宏丰 | 3460 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3450 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 吴铁 | 3370 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建三山 | 3360 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建三宝 | 3380 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 大东海 | 3380 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建宏丰 | 3370 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 三钢闽光 | 3440 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 吴铁 | 3400 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 福建三宝 | 3410 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 大东海 | 3410 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 福建宏丰 | 3400 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 三钢闽光 | 3360 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 吴铁 | 3320 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 福建三宝 | 3330 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 大东海 | 3330 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 福建宏丰 | 3320 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 三钢闽光 | 3420 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 吴铁 | 3380 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 福建三宝 | 3390 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 大东海 | 3390 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 福建宏丰 | 3380 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 三钢闽光 | 3420 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 吴铁 | 3380 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 福建三宝 | 3390 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 大东海 | 3390 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 福建宏丰 | 3380 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 三钢闽光 | 3420 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 吴铁 | 3370 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 福建三宝 | 3380 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 大东海 | 3380 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 福建宏丰 | 3370 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三山 | 3330 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 3470 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 吴铁 | 3420 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三山 | 3410 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 3430 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 大东海 | 3430 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建宏丰 | 3420 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 三钢闽光 | 3750 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 福建三宝 | 3730 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 大东海 | 3730 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 三钢闽光 | 3950 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 大东海 | 3850 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 三钢闽光 | 3830 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 大东海 | 3760 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 三钢闽光 | 3830 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 大东海 | 3780 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 三钢闽光 | 3750 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 大东海 | 3700 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 三钢闽光 | 3810 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 大东海 | 3770 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 三钢闽光 | 3810 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 大东海 | 3770 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 三钢闽光 | 3810 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 大东海 | 3750 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 3830 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 大东海 | 3800 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 4140 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 大东海 | 4110 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 三钢闽光 | 3920 | 涨20 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三宝 | 3910 | 涨20 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 大东海 | 3900 | 涨20 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 吴铁 | 3890 | 涨20 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三山 | 3870 | 涨20 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建宏丰 | 3880 | 涨20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3600 | 涨20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 3590 | 涨20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大东海 | 3580 | 涨20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吴铁 | 3570 | 涨20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三山 | 3550 | 涨20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建宏丰 | 3560 | 涨20 |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3670 | 涨20 |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 福建宏丰 | 3660 | 涨20 |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 福建三宝 | 3660 | 涨20 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 三钢闽光 | 4320 | 涨20 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 大东海 | 4300 | 涨20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 4000 | 涨20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 大东海 | 3970 | 涨20 |
| 盘螺 | Φ12 | HRB500E | 福建三宝 | 4060 | 涨20 |
| 圆钢 | Φ12 | HPB300 | 三钢闽光 | 3670 | 涨10 |
| 圆钢 | Φ14 | HPB300 | 三钢闽光 | 3570 | 涨10 |
| 圆钢 | Φ16 | HPB300 | 三钢闽光 | 3610 | 涨10 |
| 圆钢 | Φ18 | HPB300 | 三钢闽光 | 3540 | 涨10 |
| 圆钢 | Φ20 | HPB300 | 三钢闽光 | 3630 | 涨10 |
| 圆钢 | Φ22 | HPB300 | 三钢闽光 | 3630 | 涨10 |
| 圆钢 | Φ25 | HPB300 | 三钢闽光 | 3630 | 涨10 |
声明:螺纹钢市场变化大,十环网钢材价格信息来源于各大钢材市场以及企业自行发布,只供参考,不作为交易依据,据此入市,风险自担。
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
已关闭相关评论