2025年12月4日唐山螺纹钢材价格最新报价表

日期:2026-09-11 18:15
十环网整理
编辑:十环华
浏览:
19
| 2025年12月4日唐山螺纹钢材价格报价表 |
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 东华钢铁 | 3190 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 东华钢铁 | 3190 | - |
| 螺纹钢 | Φ32mm | HRB400E | 东华钢铁 | 3190 | - |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 东华钢铁 | 3180 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 东华钢铁 | 3190 | - |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 东华钢铁 | 3170 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 东华钢铁 | 3170 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400E | 东华钢铁 | 3160 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ18mm | HRB400E | 东华钢铁 | 3160 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB500E | 河钢 | 3460 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ32mm | HRB500E | 河钢 | 3460 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB500E | 河钢 | 3460 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB500E | 河钢 | 3460 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB500E | 河钢 | 3450 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB500E | 河钢 | 3440 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB500E | 河钢 | 3440 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ20mm | HRB500E | 河钢 | 3430 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ18mm | HRB500E | 河钢 | 3430 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 河钢 | 3210 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ32mm | HRB400E | 河钢 | 3210 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 河钢 | 3210 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 河钢 | 3210 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 河钢 | 3200 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 河钢 | 3190 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 河钢 | 3190 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400E | 河钢 | 3180 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ18mm | HRB400E | 河钢 | 3180 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB500E | 凌钢 | 3460 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ32mm | HRB500E | 凌钢 | 3460 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB500E | 凌钢 | 3460 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB500E | 凌钢 | 3460 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB500E | 凌钢 | 3450 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB500E | 凌钢 | 3440 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB500E | 凌钢 | 3440 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ20mm | HRB500E | 凌钢 | 3430 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ18mm | HRB500E | 凌钢 | 3430 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 凌钢 | 3210 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ32mm | HRB400E | 凌钢 | 3210 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 凌钢 | 3210 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 凌钢 | 3210 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 凌钢 | 3200 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 凌钢 | 3190 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 凌钢 | 3190 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400E | 凌钢 | 3180 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ18mm | HRB400E | 凌钢 | 3180 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | CRB600H | 桥建金属 | 4050 | - |
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 东华钢铁 | 3320 | -10 |
| 高线 | Φ8mm | HPB300 | 东华钢铁 | 3220 | -10 |
| 高线 | Φ10mm | HPB300 | 东华钢铁 | 3220 | -10 |
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 河钢 | 3720 | -10 |
| 高线 | Φ12mm | HPB300 | 河钢 | 3540 | -10 |
| 高线 | Φ8mm | HPB300 | 河钢 | 3420 | -10 |
| 高线 | Φ10mm | HPB300 | 河钢 | 3420 | -10 |
| 高线 | Φ8mm | HPB300 | 九江线材 | 3220 | -10 |
| 高线 | Φ10mm | HPB300 | 九江线材 | 3220 | -10 |
| 盘螺 | Φ8mm | HRB400E | 东华钢铁 | 3360 | - |
| 盘螺 | Φ10mm | HRB400E | 东华钢铁 | 3360 | - |
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 河钢 | 3620 | -20 |
| 盘螺 | Φ8mm | HRB400E | 河钢 | 3420 | -40 |
| 盘螺 | Φ10mm | HRB400E | 河钢 | 3420 | -20 |
| 盘螺 | Φ8mm | HRB400E | 九江线材 | 3360 | - |
| 盘螺 | Φ10mm | HRB400E | 九江线材 | 3360 | - |
| 盘螺 | Φ8mm | HRB400E | 凌钢 | 3420 | -40 |
| 盘螺 | Φ10mm | HRB400E | 凌钢 | 3420 | -20 |
| 盘螺 | Φ6mm | CRB600H | 桥建金属 | 4100 | - |
| 盘螺 | Φ8mm | CRB600H | 桥建金属 | 3900 | - |
| 盘螺 | Φ10mm | CRB600H | 桥建金属 | 3900 | - |
声明:螺纹钢市场变化大,十环网钢材价格信息来源于各大钢材市场以及企业自行发布,只供参考,不作为交易依据,据此入市,风险自担。
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
已关闭相关评论