2025年12月18日丽水螺纹钢价格最新报价表

日期:2026-07-23 09:26
十环网整理
编辑:十环华
浏览:
20
| 2025年12月18日丽水螺纹钢价格报价表 |
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3360 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3380 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3450 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3360 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3380 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3450 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 沙钢 | 3460 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 沙钢 | 3470 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 沙钢 | 3490 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 沙钢 | 3500 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 3540 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 3580 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 3300 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 3380 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 3400 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3470 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 元立 | 3270 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 元立 | 3370 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 元立 | 3440 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江广欣 | 3220 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 浙江广欣 | 3250 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江广欣 | 3310 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 浙江广欣 | 3340 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 浙江广欣 | 3370 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 浙江广欣 | 3400 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 浙江华宏 | 3390 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 浙江华宏 | 3460 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江宇星 | 3260 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 浙江宇星 | 3290 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江宇星 | 3360 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 浙江宇星 | 3390 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 浙江宇星 | 3430 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 浙江宇星 | 3460 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 浙江誉鑫 | 3390 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 浙江誉鑫 | 3460 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3410 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3420 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3440 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3450 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3490 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3530 | +30 |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 福建福华 | 3460 | +30 |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 江苏镔鑫 | 3410 | +30 |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 沙钢 | 3620 | +30 |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 西城 | 3490 | +30 |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 亚新 | 3410 | +30 |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 中天 | 3570 | +30 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建福华 | 3450 | +30 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建福华 | 3750 | +30 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3430 | +30 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3460 | +30 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3700 | +30 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3740 | +30 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 沙钢 | 3570 | +30 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 沙钢 | 3590 | +30 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 沙钢 | 3870 | +30 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 沙钢 | 3910 | +30 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西城 | 3480 | +30 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 西城 | 3800 | +30 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亚新 | 3400 | +30 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亚新 | 3430 | +30 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 亚新 | 3670 | +30 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 亚新 | 3720 | +30 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 浙江华宏 | 3460 | +30 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 浙江华宏 | 3760 | +30 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 3520 | +30 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 3540 | +30 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3820 | +30 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3860 | +30 |
声明:螺纹钢市场变化大,十环网钢材价格信息来源于各大钢材市场以及企业自行发布,只供参考,不作为交易依据,据此入市,风险自担。
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
已关闭相关评论