2022年11月29日天津镀铝锌板卷最新价格行情仅供参考 | ||||||
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
镀铝锌板卷 | 1.5*1250*C | AZM120 | 烨辉(中国) | 5150 | - | - |
镀铝锌板卷 | 1.9*1250*C | AZM120 | 烨辉(中国) | 5150 | - | - |
镀铝锌板卷 | 2.0*1250*C | AZM120 | 烨辉(中国) | 5150 | - | - |
镀铝锌板卷 | 1.9*1250*C | AZM150 | 烨辉(中国) | 5550 | - | 货少 |
镀铝锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+AZ100 | 首钢 | 4940 | - | - |
镀铝锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+AZ100 | 首钢 | 4890 | - | - |
镀铝锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+AZ100 | 首钢 | 4890 | - | - |
镀铝锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+AZ120 | 酒钢 | 5500 | - | - |
镀铝锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+AZ120 | 酒钢 | 5070 | - | - |
镀铝锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+AZ120 | 酒钢 | 5070 | - | - |
镀铝锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+AZ120 | 酒钢 | 5070 | - | - |
镀铝锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+AZ100 | 新天钢薄板 | 4840 | - | - |
镀铝锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+AZ100 | 新天钢薄板 | 4780 | - | - |
镀铝锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+AZ100 | 新天钢薄板 | 4780 | - | - |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为过磅;
b)上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
c)除特殊备注外,表列锌层厚度均为150g/㎡,表面为有锌花;