==========以下为9月26日唐山市场建筑钢材市场 信息正文开始==========
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 钢号 | |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 东华钢铁 | 3940 | -20 | 无货;Φ6:4070 | 商家 | |
高线 | 6 | HPB300 | 九江 | 4070 | -20 | 商家 | ||
高线 | 45148 | HPB300 | 九江 | 3940 | -20 | 商家 | ||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 河钢 | 3980 | -20 | 无货 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河钢 | 3840 | -40 | 013/097 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 鑫达 | 3830 | -40 | 548 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 东华钢铁 | 3830 | -40 | 270 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河北唐银 | 3810 | -40 | 8 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河钢 | 3770 | -40 | 货少 | 013/097 | 代理 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 鑫达 | 3760 | -40 | 548 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 东华钢铁 | 3760 | -40 | 270 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河北唐银 | 3730 | -40 | 8 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河钢 | 3770 | -20 | 013/097 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 鑫达 | 3760 | -20 | 548 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 东华钢铁 | 3760 | -20 | 270 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河北唐银 | 3730 | -20 | 8 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河钢 | 3730 | -10 | 013/097 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 鑫达 | 3720 | -10 | 548 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 东华钢铁 | 3720 | -10 | 270 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河北唐银 | 3700 | -10 | 8 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河钢 | 3730 | -10 | 013/097 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 鑫达 | 3720 | -10 | 548 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 东华钢铁 | 3720 | -10 | 270 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河北唐银 | 3700 | -10 | 8 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河钢 | 3730 | -10 | 013/097 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 鑫达 | 3720 | -10 | 548 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 东华钢铁 | 3720 | -10 | 270 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河北唐银 | 3700 | -10 | 8 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 河钢 | 3780 | -20 | 013/097 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 鑫达 | 3770 | -20 | 548 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 东华钢铁 | 3770 | -20 | 270 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 河北唐银 | 3750 | -20 | 8 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 河钢 | 3830 | -20 | 013/097 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 鑫达 | 3820 | -20 | 548 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 东华钢铁 | 3820 | -20 | 270 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 鑫达 | 3820 | -20 | 548 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 东华钢铁 | 3820 | -20 | 270 | 商家 | |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 河钢 | 4020 | -10 | 无货 | 013/097 | 代理 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 河钢 | 4020 | -10 | 013/097 | 代理 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 东华钢铁 | 4210 | -10 | 270 | 商家 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 九江 | 4210 | -10 | 738 | 商家 | |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 东华钢铁 | 3990 | -10 | 270 | 代理 | |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 河北唐银 | 3980 | -10 | 8 | 商家 | |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 东华钢铁 | 3990 | -10 | 270 | 商家 | |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 河北唐银 | 3980 | -10 | 8 | 商家 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 九江 | 3990 | -10 | 738 | 商家 |
==========以下为2023年9月20日中午唐山市场建筑钢材价格行情信息正文结束==========