2023年10月10日福州冷轧板卷最新价格行情仅供参考 | ||||||
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4880 | - | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4780 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4680 | - | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4640 | - | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4640 | - | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4640 | - | - |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4890 | - | - |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4950 | - | - |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4900 | - | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4800 | - | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4700 | - | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4670 | - | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4670 | - | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4670 | - | - |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4920 | - | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4780 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4680 | - | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4640 | - | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4640 | - | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4640 | - | - |
冷轧卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 首钢 | 4730 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 首钢 | 4680 | - | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 首钢 | 4640 | - | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 首钢 | 4640 | - | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 首钢 | 4640 | - | - |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4900 | - | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4800 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4700 | - | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4670 | - | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4670 | - | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4670 | - | - |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4970 | - | - |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 5070 | - | - |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 5020 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4820 | - | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4770 | - | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4770 | - | - |
冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 4730 | - | - |
冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 4630 | - | - |
冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 4600 | - | - |
冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 4600 | - | - |
冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 4600 | - | - |
冷成型 | 0.8*1500*C | RECC | 日照 | 4730 | - | - |
冷成型 | 1.0*1500*C | RECC | 日照 | 4630 | - | - |
冷成型 | 1.2*1500*C | RECC | 日照 | 4600 | - | - |
冷成型 | 1.5*1500*C | RECC | 日照 | 4600 | - | - |
冷成型 | 2.0*1500*C | RECC | 日照 | 4600 | - | - |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4830 | - | - |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4780 | - | - |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4780 | - | - |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4780 | - | - |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4830 | - | - |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4780 | - | - |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4780 | - | - |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4780 | - | - |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 首钢 | 4830 | - | - |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 首钢 | 4780 | - | - |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 首钢 | 4780 | - | - |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 首钢 | 4780 | - | - |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 4830 | - | - |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 4780 | - | - |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 4780 | - | - |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 4780 | - | - |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价(盒板)均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)加工费用、余料等附加费用,请自行与加工单位协商;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
拓展浏览资讯: