==========以下为10月18日绵阳市场建筑钢材市场 信息正文开始==========
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 钢号 | |
高线 | Φ6 | HPB300 | 龙钢 | 4210 | - | 商家 | ||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 龙钢 | 3960 | - | 货少 | 商家 | |
高线 | Φ12 | HPB300 | 龙钢 | 4010 | - | 商家 | ||
高线 | Φ6 | HPB300 | 长峰 | 4200 | - | 商家 | ||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 长峰 | 3950 | - | 商家 | ||
高线 | Φ12 | HPB300 | 长峰 | 4000 | - | 商家 | ||
高线 | Φ6 | HPB300 | 成实 | 4200 | - | 商家 | ||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 成实 | 3950 | - | 商家 | ||
高线 | Φ12 | HPB300 | 成实 | 4000 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 龙钢 | 3780 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 四川德胜 | 3780 | - | 货少 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 成实 | 3780 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 长峰 | 3770 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 川中 | 3750 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 新金山 | 3740 | - | 暂缺 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3770 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 龙钢 | 3750 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 四川德胜 | 3750 | - | 货少 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 略钢 | 3720 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 成实 | 3750 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 长峰 | 3740 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 川中 | 3720 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新金山 | 3710 | - | 暂缺 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3740 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 龙钢 | 3700 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 四川德胜 | 3700 | - | 货少 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 略钢 | 3670 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 成实 | 3700 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 长峰 | 3690 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 川中 | 3670 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 新金山 | 3660 | - | 暂缺 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3690 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 龙钢 | 3750 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 四川德胜 | 3750 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 略钢 | 3720 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 成实 | 3750 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 长峰 | 3740 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 川中 | 3720 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 新金山 | 3660 | - | 暂缺 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3740 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 龙钢 | 3780 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 四川德胜 | 3780 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 略钢 | 3750 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 成实 | 3780 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 长峰 | 3770 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 川中 | 3750 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 新金山 | 3690 | - | 暂缺 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3770 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 龙钢 | 3780 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 四川德胜 | 3780 | - | 货少 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 略钢 | 3750 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 成实 | 3780 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 长峰 | 3770 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 川中 | 3750 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 新金山 | 3740 | - | 暂缺 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3770 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 龙钢 | 3900 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 四川德胜 | 3900 | - | 货少 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 略钢 | 3870 | - | 货少 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 成实 | 3900 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 长峰 | 3890 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3890 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 龙钢 | 4050 | - | 货少 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 长峰 | 4030 | - | 货少 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 成实 | 4040 | - | 货少 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 龙钢 | 4010 | - | 货少 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 长峰 | 4000 | - | 货少 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 成实 | 4010 | - | 货少 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 龙钢 | 3960 | - | 货少 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 长峰 | 3950 | - | 货少 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 成实 | 3960 | - | 货少 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 龙钢 | 4010 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 长峰 | 4000 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 成实 | 4010 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 龙钢 | 4040 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 长峰 | 4030 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 成实 | 4040 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 龙钢 | 4040 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 长峰 | 4030 | - | 货少 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 成实 | 4040 | - | 货少 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 龙钢 | 4160 | - | 货少 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 长峰 | 4150 | - | 货少 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 成实 | 4160 | - | 货少 | 商家 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 龙钢 | 4240 | - | 货少 | 商家 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 龙钢 | 3960 | - | 货少 | 商家 | |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 龙钢 | 4010 | - | 商家 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 长峰 | 4200 | - | 商家 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 长峰 | 3950 | - | 商家 | ||
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 长峰 | 4000 | - | 商家 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 成实 | 4200 | - | 商家 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 成实 | 3950 | - | 商家 | ||
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 成实 | 4000 | - | 商家 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3950 | - | 商家 | ||
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4000 | - | 商家 |
==========以下为2023年10月11日中午绵阳市场建筑钢材价格行情信息正文结束==========