推广 热搜: 建材  价格  行情  河北  下午  宁波  建筑  管材  陕西  苯酚 

2023年12月18日上午全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总

   日期:2023-12-19 08:30     十环网整理   编辑:十环铃       浏览:0    
原标题:2023年12月18日上午全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总

==========以下为2023年12月18日上午全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总信息正文开始==========
螺纹钢 HRB400E 12MM 涨幅 产地 计重方式 30天均价 HRB400E 20MM 涨幅 产地 计重方式 30天均价 HRB400E 18MM 涨幅 产地 计重方式 30天均价
上海 4110 -10 中天 理计 4168 4000 -10 中天 理计 4050 4000 -10 中天 理计 4050
杭州 4180 -10 中天 理计 4216 4030 -10 中天 理计 4066 4030 -10 中天 理计 4066
南京 4280 -40 南钢 理计 4322 4140 -40 南钢 理计 4182 4140 -40 南钢 理计 4182
济南 4060 -50 莱钢 理计 4134 4000 -50 莱钢 理计 4073 4000 -50 莱钢 理计 4073
合肥 4330 -30 马钢 理计 4380 4240 -30 马钢 理计 4290 4190 -30 马钢 理计 4240
福州 4310 0 三钢 理计 4277 4190 0 三钢 理计 4157 4160 0 三钢 理计 4127
南昌 4100 -10 南(昌)钢 理计 4122 4020 -10 南(昌)钢 理计 4042 3900 -10 南(昌)钢 理计 3922
南宁 4350 0 柳钢 理计 4300 4210 0 柳钢 理计 4162 4180 0 柳钢 理计 4130
广州 4320 -10 韶钢 理计 4317 4200 -10 韶钢 理计 4197 4150 -10 韶钢 理计 4147
海口 4550 0 桂万钢 过磅 4502 4400 0 桂万钢 过磅 4352 4400 0 桂万钢 过磅 4350
长沙 4380 0 涟钢 过磅 4350 4300 0 涟钢 过磅 4269 4220 0 涟钢 过磅 4190
武汉 4190 -10 宝武鄂钢 理计 4211 4030 -10 宝武鄂钢 理计 4051 3960 -10 宝武鄂钢 理计 3983
郑州 4250 -10 安钢 理计 4282 4010 -10 安钢 理计 4042 4080 -10 安钢 理计 4112
北京 3910 -10 河钢 理计 3973 3860 -10 河钢 理计 3910 3840 -10 河钢 理计 3887
天津 3920 -10 河钢 理计 3966 3870 -10 河钢 理计 3912 3860 -10 河钢 理计 3896
石家庄 4040 -10 敬业 理计 4081 3920 -10 敬业 理计 3973 3900 -10 敬业 理计 3953
太原 4200 -40 首钢长治 理计 4241 4000 -40 首钢长治 理计 4039 4010 -40 首钢长治 理计 4051
沈阳 3990 -10 新抚钢 理计 4022 3940 -10 新抚钢 理计 3974 3920 -10 新抚钢 理计 3952
哈尔滨 4110 0 西林 理计 4097 4010 0 西林 理计 3997 3990 0 西林 理计 3977
长春 4050 0 通钢 理计 4012 3950 -10 通钢 理计 3991 3930 -10 通钢 理计 3910
重庆 4080 -20 达钢 理计 4106 4060 -20 达钢 理计 4086 3980 -20 达钢 理计 4006
成都 4120 -20 威钢 理计 4147 4100 -20 威钢 理计 4127 4020 -20 威钢 理计 4047
贵阳 4240 -10 水钢 理计 4212 4170 -10 水钢 理计 4142 4140 -10 水钢 理计 4111
昆明 4450 -10 昆钢 理计 4422 4350 -10 昆钢 理计 4321 4320 -10 昆钢 理计 4292
西安 4210 -10 龙钢 理计 4234 4010 -10 龙钢 理计 4034 4060 -10 龙钢 理计 4084
兰州 4120 -20 酒钢 理计 4136 3940 -20 酒钢 理计 3956 3990 -20 酒钢 理计 4006
银川 4010 -10 宁钢 理计 4007 3860 -10 宁钢 理计 3857 3910 -10 宁钢 理计 3907
西宁 4100 -20 酒钢 理计 4116 3920 -20 酒钢 理计 3936 3970 -20 酒钢 理计 3986
乌鲁木齐 4140 0 八钢 理计 4087 3990 0 八钢 理计 3937 3990 0 八钢 理计 3934
呼和浩特 4030 0 包钢 理计 4028 3930 0 包钢 理计 3926 3910 0 包钢 理计 3906
拉萨 4390 0 酒钢 理计 4389 4190 0 酒钢 理计 4176 4240 0 酒钢 理计 4227
均价 4178 -12 - - 4189 4059 -13 - - 4072 4045 -12 - - 4055
   


==========以下为2023年12月18日上午全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总信息正文结束==========



特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


已关闭相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
价格行情主题:
行情词库     塑料 2018 价格 钢材 行情 价格 2019 公司 管材 五金 金属 石化 橡胶 下午 市场行情 产业 石油 建筑 中厚板 国内 中石化 无缝管 甲苯 公司 钢价 浙江 江苏
行情词库分页     [1-600]    [601-1200]    [1201-1800]    [1801-2400]    [2401-3000]    [3001-3600]    [3601-4200]    [4201-4900]
 
网站首页  |  展会合作  |  注册帐号  |  会员登陆  |  忘记密码  |  注销店铺  |  关于我们  |  常见问题  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 网站留言 | RSS订阅