2023年12月19日阳泉钢材建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 首钢长治 | 4070 | - | - | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 4070 | - | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 首钢长治 | 4150 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 山西晋钢 | 4140 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 首钢长治 | 3950 | - | Φ16:3990 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 3940 | - | Φ16:4000 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 4070 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 4060 | - | - | 理计 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 4080 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 4070 | - | - | 过磅 |
【备注】:
1、以上表列螺纹钢均为【理计】;
2、以上基准采集价格为现款含税送到市内工程的价格;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺;若涉及到12m定价问题,需供求双方自行协商;