==========以下为2024年3月6日上午全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总信息正文开始==========
螺纹钢 | HRB400E 12MM | 涨幅 | 产地 | 计重方式 | 30天均价 | HRB400E 20MM | 涨幅 | 产地 | 计重方式 | 30天均价 | HRB400E 18MM | 涨幅 | 产地 | 计重方式 | 30天均价 |
上海 | 3830 | -30 | 中天 | 理计 | 3955 | 3720 | -30 | 中天 | 理计 | 3845 | 3720 | -30 | 中天 | 理计 | 3845 |
杭州 | 3890 | -20 | 中天 | 理计 | 3997 | 3770 | -20 | 中天 | 理计 | 3872 | 3770 | -20 | 中天 | 理计 | 3872 |
南京 | 3980 | -20 | 南钢 | 理计 | 4123 | 3840 | -20 | 南钢 | 理计 | 3983 | 3840 | -20 | 南钢 | 理计 | 3983 |
济南 | 3850 | -20 | 莱钢 | 理计 | 4056 | 3790 | -20 | 莱钢 | 理计 | 3996 | 3790 | -20 | 莱钢 | 理计 | 4008 |
合肥 | 4120 | -30 | 马钢 | 理计 | 4254 | 4030 | -30 | 马钢 | 理计 | 4172 | 3980 | -30 | 马钢 | 理计 | 4114 |
福州 | 4010 | -10 | 三钢 | 理计 | 4143 | 3890 | -10 | 三钢 | 理计 | 4023 | 3860 | -10 | 三钢 | 理计 | 3993 |
南昌 | 3820 | -30 | 南(昌)钢 | 理计 | 3962 | 3780 | -30 | 南(昌)钢 | 理计 | 3922 | 3660 | -30 | 南(昌)钢 | 理计 | 3802 |
南宁 | 4120 | -20 | 柳钢 | 理计 | 4303 | 3980 | -20 | 柳钢 | 理计 | 4163 | 3950 | -20 | 柳钢 | 理计 | 4133 |
广州 | 4190 | 0 | 韶钢 | 理计 | 4333 | 4070 | 0 | 韶钢 | 理计 | 4213 | 4020 | 0 | 韶钢 | 理计 | 4172 |
海口 | 4320 | -10 | 桂万钢 | 过磅 | 4460 | 4210 | -10 | 桂万钢 | 过磅 | 4350 | 4180 | -10 | 桂万钢 | 过磅 | 4320 |
长沙 | 4080 | -20 | 涟钢 | 过磅 | 4230 | 4040 | -20 | 涟钢 | 过磅 | 4190 | 3920 | -20 | 涟钢 | 过磅 | 4079 |
武汉 | 4010 | -20 | 宝武鄂钢 | 理计 | 4177 | 3850 | -20 | 宝武鄂钢 | 理计 | 4008 | 3780 | -20 | 宝武鄂钢 | 理计 | 3938 |
郑州 | 4030 | -30 | 安钢 | 理计 | 4165 | 3790 | -30 | 安钢 | 理计 | 3917 | 3860 | -30 | 安钢 | 理计 | 3995 |
北京 | 3810 | -20 | 河钢 | 理计 | 3869 | 3750 | -20 | 河钢 | 理计 | 3810 | 3750 | -20 | 河钢 | 理计 | 3810 |
天津 | 3830 | -20 | 河钢 | 理计 | 3885 | 3770 | -20 | 河钢 | 理计 | 3828 | 3770 | -20 | 河钢 | 理计 | 3828 |
石家庄 | 3910 | -20 | 敬业 | 理计 | 3973 | 3800 | -20 | 敬业 | 理计 | 3870 | 3800 | -20 | 敬业 | 理计 | 3866 |
太原 | 4090 | -20 | 首钢长治 | 理计 | 4163 | 3890 | -20 | 首钢长治 | 理计 | 3959 | 3910 | -20 | 首钢长治 | 理计 | 3983 |
沈阳 | 3880 | 0 | 新抚钢 | 理计 | 3968 | 3840 | 0 | 新抚钢 | 理计 | 3928 | 3820 | 0 | 新抚钢 | 理计 | 3914 |
哈尔滨 | 4000 | 0 | 西林 | 理计 | 4056 | 3900 | 0 | 西林 | 理计 | 3959 | 3880 | 0 | 西林 | 理计 | 3936 |
长春 | 3980 | 0 | 通钢 | 理计 | 4007 | 3900 | 0 | 通钢 | 理计 | 3942 | 3880 | 0 | 通钢 | 理计 | 3922 |
重庆 | 3940 | -30 | 达钢 | 理计 | 4031 | 3920 | -30 | 达钢 | 理计 | 4006 | 3840 | -30 | 达钢 | 理计 | 3926 |
成都 | 3960 | -30 | 威钢 | 理计 | 4055 | 3940 | -30 | 威钢 | 理计 | 4035 | 3860 | -30 | 威钢 | 理计 | 3955 |
贵阳 | 4020 | 0 | 水钢 | 理计 | 4082 | 3950 | 0 | 水钢 | 理计 | 4016 | 3920 | 0 | 水钢 | 理计 | 3982 |
昆明 | 4250 | -50 | 昆钢 | 理计 | 4338 | 4150 | -50 | 昆钢 | 理计 | 4233 | 4120 | -50 | 昆钢 | 理计 | 4208 |
西安 | 4050 | -20 | 龙钢 | 理计 | 4190 | 3850 | -20 | 龙钢 | 理计 | 3990 | 3900 | -20 | 龙钢 | 理计 | 4040 |
兰州 | 4030 | -10 | 酒钢 | 理计 | 4108 | 3850 | -10 | 酒钢 | 理计 | 3928 | 3900 | -10 | 酒钢 | 理计 | 3978 |
银川 | 3950 | -30 | 宁钢 | 理计 | 4023 | 3800 | -30 | 宁钢 | 理计 | 3873 | 3850 | -30 | 宁钢 | 理计 | 3923 |
西宁 | 4010 | -10 | 酒钢 | 理计 | 4092 | 3830 | -10 | 酒钢 | 理计 | 3912 | 3880 | -10 | 酒钢 | 理计 | 3962 |
乌鲁木齐 | 4120 | 0 | 八钢 | 理计 | 4183 | 3970 | 0 | 八钢 | 理计 | 4033 | 3970 | 0 | 八钢 | 理计 | 4033 |
呼和浩特 | 3950 | -30 | 包钢 | 理计 | 4039 | 3850 | -30 | 包钢 | 理计 | 3939 | 3830 | -30 | 包钢 | 理计 | 3919 |
拉萨 | 4280 | 0 | 酒钢 | 理计 | 4327 | 4080 | 0 | 酒钢 | 理计 | 4124 | 4130 | 0 | 酒钢 | 理计 | 4177 |
均价 | 4010 | -18 | - | - | 4114 | 3897 | -18 | - | - | 4001 | 3882 | -18 | - | - | 3988 |
==========以下为2024年3月6日上午全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总信息正文结束==========