==========以下为2024年3月29日下午全国主要城市球墨铸铁价格汇总信息正文开始==========
| 球墨铸铁 | Q10 | 涨跌 | Q12 | 涨跌 | 产地 |
| 临沂 | 3420 | 0 | 3450 | 0 | 山东 |
| 临汾 | 3360 | -50 | 3380 | -50 | 山西 |
| 武安 | 3300 | -30 | 3330 | -30 | 武安 |
| 海城 | 3250 | -20 | 3280 | -20 | 辽宁 |
| 本溪 | 3200 | -20 | 3230 | -20 | 辽宁 |
| 林州 | 3270 | -30 | 3300 | -30 | 河南 |
| 徐州 | 3430 | 0 | 3460 | 0 | 江苏 |
| 常州 | 3450 | 0 | 3480 | 0 | 江苏 |
| 均价 | 3335 | -19 | 3364 | -19 | - |
==========以下为2024年3月29日下午全国主要城市球墨铸铁价格汇总信息正文结束==========



