钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
达钢重庆 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3440 | 上调20 | 含税价 | 2024-09-11 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18mm | 3190 | 上调20 | 含税价 | 2024-09-11 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8mm | 3420 | 上调20 | 含税价 | 2024-09-11 | |
柳钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ18-22mm | 3310 | —— | 含税价 | 2024-09-11 |
沙钢 | 螺纹钢 | HRB400 | Ф16-22mm | 3500 | —— | 含税价 | 2024-09-11 |
盘螺 | HRB400 | Ф8-10mm | 3510 | —— | 含税价 | 2024-09-11 | |
山西美锦 | 高线 | HRB400 | Φ8-10mm | 3360 | —— | 含税价 | 2024-09-11 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16-25mm | 3290 | —— | 含税价 | 2024-09-11 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3360 | —— | 含税价 | 2024-09-11 | |
陕钢西安 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3490 | 上调10 | 含税价 | 2024-09-11 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12mm | 3430 | 上调10 | 含税价 | 2024-09-11 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3490 | 上调10 | 含税价 | 2024-09-11 | |
首钢长治 | 高线 | HPB300 | Φ8-12mm | 3240 | —— | 含税价 | 2024-09-11 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18-22mm | 3110 | —— | 含税价 | 2024-09-11 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3230 | —— | 含税价 | 2024-09-11 | |
新抚钢 | 高线 | HPB300 | Φ8mm | 3370 | 上调30 | 含税价 | 2024-09-11 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12mm | 3260 | 上调30 | 含税价 | 2024-09-11 | |
玉溪仙福 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3670 | 上调50 | 含税价 | 2024-09-11 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 3660 | 上调50 | 含税价 | 2024-09-11 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3670 | 上调50 | 含税价 | 2024-09-11 | |
玉溪玉昆 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3670 | 上调50 | 含税价 | 2024-09-11 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 3660 | 上调50 | 含税价 | 2024-09-11 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3670 | 上调50 | 含税价 | 2024-09-11 | |
云南德胜 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3670 | 上调50 | 含税价 | 2024-09-11 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 3660 | 上调50 | 含税价 | 2024-09-11 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3670 | 上调50 | 含税价 | 2024-09-11 |
来源:建材调价汇总 网