钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
达钢重庆 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3670 | 上调20 | 含税价 | 2024-09-26 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18mm | 3370 | 上调20 | 含税价 | 2024-09-26 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8mm | 3650 | 上调20 | 含税价 | 2024-09-26 | |
柳钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ18-22mm | 3560 | 上调30 | 含税价 | 2024-09-26 |
南钢 | 螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25mm | 3420 | 上调20 | 含税价 | 2024-09-26 |
山西高义 | 高线 | Q235 | Φ8-10mm | 3330 | —— | 含税价 | 2024-09-26 |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3440 | —— | 含税价 | 2024-09-26 | |
山西美锦 | 高线 | HRB400 | Φ8-10mm | 3550 | 上调20 | 含税价 | 2024-09-26 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16-25mm | 3450 | 上调20 | 含税价 | 2024-09-26 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3550 | 上调20 | 含税价 | 2024-09-26 | |
首钢长治 | 高线 | HPB300 | Φ8-12mm | 3350 | 上调60 | 含税价 | 2024-09-26 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18-22mm | 3260 | 下调60 | 含税价 | 2024-09-26 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3350 | 上调30 | 含税价 | 2024-09-26 | |
新抚钢 | 高线 | HPB300 | Φ8mm | 3460 | 上调20 | 含税价 | 2024-09-26 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12mm | 3490 | 上调50 | 含税价 | 2024-09-26 | |
玉溪仙福 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3980 | 上调30 | 含税价 | 2024-09-26 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 3860 | 上调30 | 含税价 | 2024-09-26 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3980 | 上调30 | 含税价 | 2024-09-26 | |
玉溪玉昆 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3980 | 上调30 | 含税价 | 2024-09-26 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 3860 | 上调30 | 含税价 | 2024-09-26 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3980 | 上调30 | 含税价 | 2024-09-26 | |
云南德胜 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3960 | 上调30 | 含税价 | 2024-09-26 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 3840 | 上调30 | 含税价 | 2024-09-26 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3960 | 上调30 | 含税价 | 2024-09-26 |
来源:建材调价汇总网