| 钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
| 达钢重庆 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3400 | —— | 含税价 | 2026-04-22 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ18mm | 3190 | —— | 含税价 | 2026-04-22 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8mm | 3400 | —— | 含税价 | 2026-04-22 | |
| 江苏鸿泰 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ16-22mm | 3140 | —— | 含税价 | 2026-04-22 |
| 山西美锦 | 高线 | HRB400 | Φ8-10mm | 3460 | —— | 含税价 | 2026-04-22 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16-25mm | 3410 | —— | 含税价 | 2026-04-22 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3460 | —— | 含税价 | 2026-04-22 | |
| 玉溪仙福 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3830 | 上调20 | 含税价 | 2026-04-22 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 3720 | 上调20 | 含税价 | 2026-04-22 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3830 | 上调20 | 含税价 | 2026-04-22 | |
| 玉溪玉昆 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3830 | —— | 含税价 | 2026-04-22 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 3720 | —— | 含税价 | 2026-04-22 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3830 | —— | 含税价 | 2026-04-22 | |
| 云南德胜 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3830 | 上调50 | 含税价 | 2026-04-22 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 3720 | 上调50 | 含税价 | 2026-04-22 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3830 | 上调50 | 含税价 | 2026-04-22 |
来源:-建材调价汇总网



